VH-63108 標準型 VH-63108S 智慧型 VH-63108SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 ■ 風量:1000 (m3/h)。 ■ 雙馬達設計,進氣、換氣單獨馬達,三段風速設計。 ■ 本體採用防銹性佳之鍍鋅板機殼,具普通換氣設計。 ■ 多翼渦輪式扇葉,葉片尺寸:進氣24.5cm,換氣24.5cm。 ■ 可清洗不織布濾網 (捕集效率重量法82%以上)。 |
![]() |
電源 | 220 V / 60 Hz | ||||||
換氣功能 | 熱交換換氣 | 普通換氣 | |||||
風量調節 | 強 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 弱 | |
消耗功率 (W) | 580 | 520 | 400 | 580 | 520 | 400 | |
電流 (A) | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | |
機外靜壓 (mmAq) | 20 | 9.5 | 10 | 20 | 9.5 | 10 | |
風量 (m3/h) | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | |
噪音 (dBA) | 43 | 41 | 37 | 43 | 41 | 37 | |
溫度交換效率 (%) | 75 ~ 80 | — | — | — | |||
烚交換效率 (%) | 冷房 | 60 ~ 66 | — | — | — | ||
暖房 | 69 ~ 78 | — | — | — | |||
外型尺寸 (mm) | 1496 X 1265 X 398 | ||||||
出風口尺寸 (吋) | Ø10" | ||||||
起動電流 (A) | 5.4 | ||||||
重量 (kg) | 88 |
感謝您對我們的支持與鼓勵。
對於我們的服務有任何問題及建議,歡迎您留下基本資料及詢問內容。
我們將盡速與您聯絡,並提供更完善的服務。