VH-6328 標準型 VH-6328S 智慧型 VH-6328SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 ■ 風量:250 (m3/h)。 ■ 雙馬達設計,進氣、換氣單獨馬達,三段風速設計。 ■ 本體採用防銹性佳之鍍鋅板機殼,具普通換氣設計。 ■ 多翼渦輪式扇葉,葉片尺寸:進氣19.4cm,換氣19.4cm。 ■ 可清洗不織布濾網 (捕集效率重量法82%以上)。 |
![]() |
電源 | 220 V / 60 Hz | ||||||
換氣功能 | 熱交換換氣 | 普通換氣 | |||||
風量調節 | 強 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 弱 | |
消耗功率 (W) | 125 | 115 | 100 | 125 | 115 | 100 | |
電流 (A) | 0.57 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 0.43 | 0.47 | |
機外靜壓 (mmAq) | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | |
風量 (m3/h) | 250 | 250 | 220 | 250 | 250 | 220 | |
噪音 (dBA) | 33 | 31 | 28 | 33 | 31 | 28 | |
溫度交換效率 (%) | 78 ~ 86 | — | — | — | |||
烚交換效率 (%) | 冷房 | 60 ~ 69 | — | — | — | ||
暖房 | 70 ~ 80 | — | — | — | |||
外型尺寸 (mm) | 1070 X 732 X 280 | ||||||
出風口尺寸 (吋) | Ø6" | ||||||
起動電流 (A) | 0.8 | ||||||
重量 (kg) | 24 |
感謝您對我們的支持與鼓勵。
對於我們的服務有任何問題及建議,歡迎您留下基本資料及詢問內容。
我們將盡速與您聯絡,並提供更完善的服務。